

| Processzor | ARM9 300 Mhz |
| Munkamemória RAM | 32 MB |
| Rendszermemória ROM | 128 MB |
| Operációs rendszer | Linux 4. 2 |
| Elektromos napló | 16 GB-os TF kártya |
| Költségvetési memória | MCU + 4 MB |
| A kezelő kijelzője | LCD kijelző (128x64) 4 sor*16 karakter |
| Ügyfélkijelző | LCD kijelző (128x32) 2 sor*16 karakter |
| Nyomtató | Hőnyomtató 130mm/s |
| Papír tekercs | 57mm / 80mm szélesség x 60mm átmérő, |
| billentyűzet | 40 kulcs |
| Interfészek | 1*RS232 |
| 1* Ethernet LAN, RJ-45 típusú ℅ 1 100 Mbit | |
| 1 * fiók | |
| 1 * USB host | |
| 1 * USB - OTG | |
| Wifi | IEEE802.11 b/g/n |
| Opcionális funkciók | NFC modul, ISO 14443 4. rész A és B típusú kártyák és MIFARE sorozat |
| LTE 4G | |
| Tápegység | AC bemenet: 110-230V, DC kimenet: 9V, 3A |
| Fő akkumulátor | Lítium akkumulátor 7.4V 2.6Ah |
| Méretek (L x Sz x M) | 326*190*107 mm (L*W*M) |
| Súly | 1, 20 kg |
| Üzemi hőmérséklet | 0°C – + 45°C |
| Tárolási hőmérséklet | -20°C – + 60°C |
| Tartozék | CH330 / CH 410 pénztáros fiók |
| Vonalkód szkenner 3308SR, 2208 SR |