Processzor | ARM Cortex-A55 64Bit akár 2,0 GHz |
Munkamemória RAM | DDR3 2 GB |
Rendszermemória ROM | eMMC 16 GB |
Operációs rendszer | Android 11 |
Elektromos napló | 16 GB-os TF kártya |
Költségvetési memória | MCU + 4 MB |
A kezelő kijelzője | PCAP érintőképernyő, TFT LCD 1280x800 (10,1 hüvelyk) |
Ügyfélkijelző | LCD kijelző (128x32) 2 sor * 16 karakter |
Nyomtató | gyors hőnyomtató 150mm/s |
Automata vágó 2 millió vágás | |
Papír tekercs | 57 mm/80 mm szélesség x 60 mm átmérő |
billentyűzet | 1 gomb (bekapcsoló gomb) |
Interfészek | 1*RS232 |
1* Ethernet LAN, RJ-45×1 típusú 100Mbit | |
2* USB host type A | |
1* B típusú USB eszköz | |
1* Fiókos port | |
Wifi | IEEE802.11 b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4. 0 |
Opcionális funkciók | NFC modul, ISO 14443 4. rész A és B típusú kártyák és MIFARE sorozat |
LTE 4G | |
Tápegység | AC bemenet: 110-230V, DC kimenet: 24V, 2Ah |
Fő akkumulátor | NEM |
Méretek (L x Sz x M) | 308*280*110 mm (L*W*M) |
Súly | 1, 1kg |
Üzemi hőmérséklet | 0°C – + 45°C |
Tárolási hőmérséklet | - 20°C – + 60°C |
Tartozék | CH330 / CH 410 pénztáros fiók |
Vonalkód szkenner 3308SR, 2208 SR |